赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-08-10 | 福冈黄蜂 | 2 : 2 | 札幌冈萨多 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日职联 | 2024-02-24 | 札幌冈萨多 | 0 : 0 | 福冈黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2023-07-08 | 札幌冈萨多 | 1 : 2 | 福冈黄蜂 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,北海道札幌冈萨多胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-10-19 | 札幌冈萨多 | 2 : 0 | 名古屋鲸鱼 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
日职联 | 2024-10-05 | 札幌冈萨多 | 1 : 2 | 大阪钢巴 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2024-09-28 | 京都不死鸟 | 0 : 2 | 札幌冈萨多 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日职联 | 2024-09-21 | 札幌冈萨多 | 0 : 0 | 町田泽维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2024-09-14 | 东京绿茵 | 2 : 0 | 札幌冈萨多 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日联杯 | 2024-09-08 | 横滨水手 | 1 : 3 | 札幌冈萨多 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
日联杯 | 2024-09-04 | 札幌冈萨多 | 1 : 6 | 横滨水手 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
日职联 | 2024-09-01 | 川崎前锋 | 0 : 2 | 札幌冈萨多 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日职联 | 2024-08-25 | 札幌冈萨多 | 2 : 0 | 磐田喜悦 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
日职联 | 2024-08-16 | 鸟栖砂岩 | 3 : 5 | 札幌冈萨多 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 10 场交锋,北海道札幌冈萨多胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-10-19 | 福冈黄蜂 | 0 : 0 | 鹿岛鹿角 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2024-10-04 | 名古屋鲸鱼 | 0 : 1 | 福冈黄蜂 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职联 | 2024-09-28 | 福冈黄蜂 | 0 : 0 | 鸟栖砂岩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2024-09-21 | 福冈黄蜂 | 0 : 0 | 磐田喜悦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2024-09-14 | 町田泽维亚 | 3 : 0 | 福冈黄蜂 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2024-09-01 | 神户胜利船 | 2 : 0 | 福冈黄蜂 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-08-24 | 福冈黄蜂 | 2 : 2 | 大阪钢巴 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日职联 | 2024-08-17 | 新潟天鹅 | 1 : 0 | 福冈黄蜂 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职联 | 2024-08-10 | 福冈黄蜂 | 2 : 2 | 札幌冈萨多 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日职联 | 2024-08-07 | 福冈黄蜂 | 1 : 1 | 湘南丽海 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,福冈黄蜂胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 14 | 56 | 61 | -5 | 12 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 13 | 37 | 43 | -6 | 7 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-11-03 | 札幌冈萨多 | 大阪樱花 | 3天 |
日职联 | 2024-11-09 | 湘南丽海 | 札幌冈萨多 | 9天 |
日职联 | 2024-11-30 | 广岛三箭 | 札幌冈萨多 | 30天 |
日职联 | 2024-12-08 | 札幌冈萨多 | 柏太阳神 | 38天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-11-03 | 福冈黄蜂 | 柏太阳神 | 3天 |
日职联 | 2024-11-09 | 大阪樱花 | 福冈黄蜂 | 9天 |
日职联 | 2024-11-30 | 福冈黄蜂 | 浦和红钻 | 30天 |
日职联 | 2024-12-08 | 川崎前锋 | 福冈黄蜂 | 38天 |