赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-21 | 墨尔本城 | 1 : 1 | 墨尔本胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-10-26 | 墨尔本胜利 | 3 : 1 | 墨尔本城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳超 | 2024-05-05 | 墨尔本城 | 1 : 1 | 墨尔本胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-04-06 | 墨尔本城 | 1 : 2 | 墨尔本胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳超 | 2024-02-17 | 墨尔本胜利 | 0 : 0 | 墨尔本城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳超 | 2023-12-23 | 墨尔本胜利 | 0 : 0 | 墨尔本城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,墨尔本胜利胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-21 | 墨尔本城 | 1 : 1 | 墨尔本胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-12-08 | 珀斯光荣 | 0 : 2 | 墨尔本胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳超 | 2024-12-01 | 墨尔本胜利 | 3 : 1 | 西部联 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳超 | 2024-11-24 | 墨尔本胜利 | 0 : 1 | 惠灵顿凤凰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳超 | 2024-11-09 | 布里斯班狮吼 | 0 : 2 | 墨尔本胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳超 | 2024-11-03 | 麦克阿瑟FC | 1 : 2 | 墨尔本胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳超 | 2024-10-26 | 墨尔本胜利 | 3 : 1 | 墨尔本城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳足总 | 2024-09-29 | 麦克阿瑟FC | 1 : 0 | 墨尔本胜利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳足总 | 2024-09-21 | 阿德莱德联 | 0 : 1 | 墨尔本胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳足总 | 2024-09-14 | 墨尔本胜利 | 4 : 0 | 摩顿湾联 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,墨尔本胜利胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-21 | 墨尔本城 | 1 : 1 | 墨尔本胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-12-15 | 奥克兰FC | 2 : 2 | 墨尔本城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳超 | 2024-12-06 | 墨尔本城 | 4 : 1 | 布里斯班狮吼 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
澳超 | 2024-11-30 | 西悉尼流浪者 | 2 : 0 | 墨尔本城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-11-10 | 墨尔本城 | 5 : 0 | 珀斯光荣 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
澳超 | 2024-11-04 | 墨尔本城 | 1 : 0 | 西部联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳超 | 2024-10-26 | 墨尔本胜利 | 3 : 1 | 墨尔本城 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
澳超 | 2024-10-19 | 墨尔本城 | 1 : 0 | 纽卡斯尔喷气机 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳超 | 2024-05-05 | 墨尔本城 | 1 : 1 | 墨尔本胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-04-28 | 西部联 | 0 : 1 | 墨尔本城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,墨尔本城胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 8 | 14 | 29 | 34 | -5 | 11 | 31% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 16 | 3 | 61 | 32 | 29 | 1 | 62% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳超 | 2025-01-10 | 墨尔本胜利 | 西部联 | 18天 |
澳超 | 2025-01-18 | 阿德莱德联 | 墨尔本胜利 | 26天 |
澳超 | 2025-01-24 | 墨尔本胜利 | 悉尼FC | 32天 |
澳超 | 2025-02-01 | 珀斯光荣 | 墨尔本胜利 | 40天 |
澳超 | 2025-02-08 | 纽卡斯尔喷气机 | 墨尔本胜利 | 47天 |
澳超 | 2025-03-01 | 布里斯班狮吼 | 墨尔本胜利 | 68天 |
澳超 | 2025-03-29 | 墨尔本胜利 | 阿德莱德联 | 96天 |
澳超 | 2025-04-12 | 惠灵顿凤凰 | 墨尔本胜利 | 109天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳超 | 2025-01-07 | 墨尔本城 | 西部联 | 15天 |
澳超 | 2025-01-11 | 墨尔本城 | 布里斯班狮吼 | 19天 |
澳超 | 2025-01-25 | 麦克阿瑟FC | 墨尔本城 | 33天 |
澳超 | 2025-02-07 | 阿德莱德联 | 墨尔本城 | 46天 |
澳超 | 2025-02-28 | 惠灵顿凤凰 | 墨尔本城 | 67天 |
澳超 | 2025-03-07 | 墨尔本城 | 麦克阿瑟FC | 74天 |
澳超 | 2025-03-29 | 悉尼FC | 墨尔本城 | 96天 |
澳超 | 2025-04-11 | 墨尔本城 | 布里斯班狮吼 | 109天 |