赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-03-16 | 西悉尼流浪者 | 2 : 1 | 珀斯光荣 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳超 | 2024-01-20 | 珀斯光荣 | 2 : 1 | 西悉尼流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳超 | 2023-11-11 | 珀斯光荣 | 0 : 2 | 西悉尼流浪者 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,珀斯光荣胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-21 | 珀斯光荣 | 1 : 0 | 布里斯班狮吼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳超 | 2024-12-14 | 纽卡斯尔喷气机 | 4 : 0 | 珀斯光荣 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
澳超 | 2024-12-08 | 珀斯光荣 | 0 : 2 | 墨尔本胜利 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-11-29 | 珀斯光荣 | 2 : 2 | 阿德莱德联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳超 | 2024-11-22 | 西部联 | 3 : 1 | 珀斯光荣 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
澳超 | 2024-11-10 | 墨尔本城 | 5 : 0 | 珀斯光荣 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
澳超 | 2024-11-02 | 珀斯光荣 | 0 : 0 | 中央海岸水手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳超 | 2024-10-20 | 珀斯光荣 | 1 : 6 | 麦克阿瑟FC | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
澳超 | 2024-04-28 | 珀斯光荣 | 1 : 7 | 悉尼FC | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
澳超 | 2024-04-21 | 西部联 | 4 : 3 | 珀斯光荣 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,珀斯光荣胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-22 | 惠灵顿凤凰 | 1 : 4 | 西悉尼流浪者 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
澳超 | 2024-12-14 | 布里斯班狮吼 | 2 : 2 | 西悉尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳超 | 2024-11-30 | 西悉尼流浪者 | 2 : 0 | 墨尔本城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
澳超 | 2024-11-23 | 西悉尼流浪者 | 2 : 4 | 悉尼FC | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
澳超 | 2024-11-08 | 纽卡斯尔喷气机 | 1 : 4 | 西悉尼流浪者 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
澳超 | 2024-11-02 | 阿德莱德联 | 4 : 3 | 西悉尼流浪者 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
澳超 | 2024-10-27 | 西悉尼流浪者 | 1 : 1 | 西部联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳足总 | 2024-07-31 | 西悉尼流浪者 | 2 : 1 | 布里斯班城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳超 | 2024-04-27 | 西悉尼流浪者 | 4 : 3 | 墨尔本胜利 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
澳超 | 2024-04-20 | 墨尔本城 | 2 : 1 | 西悉尼流浪者 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,西悉尼流浪者胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 7 | 11 | 36 | 46 | -10 | 9 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 7 | 43 | 27 | 16 | 4 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-27 | 珀斯光荣 | 麦克阿瑟FC | 4天 |
澳超 | 2025-01-03 | 珀斯光荣 | 西部联 | 11天 |
澳超 | 2025-01-08 | 悉尼FC | 珀斯光荣 | 16天 |
澳超 | 2025-01-11 | 珀斯光荣 | 奥克兰FC | 19天 |
澳超 | 2025-01-14 | 珀斯光荣 | 西悉尼流浪者 | 22天 |
澳超 | 2025-01-25 | 纽卡斯尔喷气机 | 珀斯光荣 | 33天 |
澳超 | 2025-02-01 | 珀斯光荣 | 墨尔本胜利 | 40天 |
澳超 | 2025-04-12 | 珀斯光荣 | 阿德莱德联 | 110天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳超 | 2025-01-14 | 珀斯光荣 | 西悉尼流浪者 | 22天 |
澳超 | 2025-01-17 | 西悉尼流浪者 | 中央海岸水手 | 25天 |
澳超 | 2025-01-31 | 布里斯班狮吼 | 西悉尼流浪者 | 39天 |
澳超 | 2025-02-08 | 悉尼FC | 西悉尼流浪者 | 47天 |
澳超 | 2025-03-29 | 惠灵顿凤凰 | 西悉尼流浪者 | 96天 |