赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保杯 | 2024-10-29 | 索菲亚火车头 | 1 : 0 | 延特拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,延特拉胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保杯 | 2024-10-29 | 索菲亚火车头 | 1 : 0 | 延特拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,延特拉胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保杯 | 2024-10-29 | 索菲亚火车头 | 1 : 0 | 延特拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,延特拉胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保杯 | 2024-10-29 | 索菲亚火车头 | 1 : 0 | 延特拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,延特拉胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保乙 | 2024-11-09 | 明约匹尼克 | 0 : 1 | 延特拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
保乙 | 2024-11-04 | 匹林 | 1 : 0 | 延特拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
保杯 | 2024-10-29 | 索菲亚火车头 | 1 : 0 | 延特拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
保乙 | 2024-10-23 | 延特拉 | 0 : 1 | FC蒙塔纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
保乙 | 2024-10-18 | 卢多戈雷茨B队 | 0 : 2 | 延特拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
保乙 | 2024-10-06 | 延特拉 | 3 : 0 | 內塞伯尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
保乙 | 2024-09-28 | 保利文斯巴达 | 2 : 1 | 延特拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
保乙 | 2024-09-23 | 延特拉 | 0 : 0 | 索菲亚中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保乙 | 2024-09-14 | 弗拉特里亚 | 2 : 1 | 延特拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
保乙 | 2024-09-07 | 延特拉 | 3 : 0 | 斯夫格 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,延特拉胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保乙 | 2024-11-09 | 明约匹尼克 | 0 : 0 | 延特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保乙 | 2024-11-04 | 匹林 | 0 : 0 | 延特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保杯 | 2024-10-29 | 索菲亚火车头 | 1 : 0 | 延特拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
保乙 | 2024-10-23 | 延特拉 | 0 : 0 | FC蒙塔纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保乙 | 2024-10-18 | 卢多戈雷茨B队 | 0 : 2 | 延特拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
保乙 | 2024-10-06 | 延特拉 | 2 : 0 | 內塞伯尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
保乙 | 2024-09-28 | 保利文斯巴达 | 0 : 1 | 延特拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
保乙 | 2024-09-23 | 延特拉 | 0 : 0 | 索菲亚中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保乙 | 2024-09-14 | 弗拉特里亚 | 0 : 1 | 延特拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
保乙 | 2024-09-07 | 延特拉 | 1 : 0 | 斯夫格 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,延特拉胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保甲 | 2024-11-08 | 索菲亚火车头 | 0 : 2 | 普罗夫迪夫博特夫 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
保甲 | 2024-11-02 | 阿尔达 | 2 : 0 | 索菲亚火车头 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
保杯 | 2024-10-29 | 索菲亚火车头 | 1 : 0 | 延特拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
保甲 | 2024-10-24 | 索菲亚火车头 | 2 : 3 | 索非亚斯拉维亚 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
保甲 | 2024-10-19 | 利夫斯基克鲁莫夫格勒 | 0 : 0 | 索菲亚火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2024-10-12 | 索菲亚火车头 | 3 : 2 | 索菲亚塞普泰姆夫里 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
保甲 | 2024-10-06 | 索菲亚火车头 | 2 : 3 | 华纳斯巴达 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
保甲 | 2024-09-27 | 赫巴 | 0 : 0 | 索菲亚火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保甲 | 2024-09-22 | 索菲亚火车头 | 0 : 2 | 卢多格雷茨 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
保甲 | 2024-09-17 | 索非亚中央陆军 | 3 : 0 | 索菲亚火车头 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,索菲亚火车头胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保甲 | 2024-11-08 | 索菲亚火车头 | 0 : 0 | 普罗夫迪夫博特夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保甲 | 2024-11-02 | 阿尔达 | 1 : 0 | 索菲亚火车头 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
保杯 | 2024-10-29 | 索菲亚火车头 | 1 : 0 | 延特拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
保甲 | 2024-10-24 | 索菲亚火车头 | 1 : 3 | 索非亚斯拉维亚 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
保甲 | 2024-10-19 | 利夫斯基克鲁莫夫格勒 | 0 : 0 | 索菲亚火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2024-10-12 | 索菲亚火车头 | 2 : 0 | 索菲亚塞普泰姆夫里 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
保甲 | 2024-10-06 | 索菲亚火车头 | 2 : 1 | 华纳斯巴达 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
保甲 | 2024-09-27 | 赫巴 | 0 : 0 | 索菲亚火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保甲 | 2024-09-22 | 索菲亚火车头 | 0 : 1 | 卢多格雷茨 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
保甲 | 2024-09-17 | 索非亚中央陆军 | 2 : 0 | 索菲亚火车头 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,索菲亚火车头胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
保乙 | 2024-11-16 | 比拉斯萨 | 延特拉 | 2天 |
保乙 | 2024-11-24 | 延特拉 | 斯特鲁姆斯卡 | 9天 |
保乙 | 2024-12-01 | 普罗夫迪夫博特夫B队 | 延特拉 | 16天 |
保乙 | 2024-12-05 | 伊塔尔 | 延特拉 | 20天 |
保乙 | 2024-12-08 | 延特拉 | 马历克 | 23天 |
保乙 | 2025-02-16 | 格纳火车头 | 延特拉 | 93天 |
保乙 | 2025-02-23 | 延特拉 | CSKA索菲亚B队 | 100天 |
保乙 | 2025-03-02 | 多瑙 | 延特拉 | 107天 |
保乙 | 2025-03-09 | 延特拉 | 莱特克斯 | 114天 |
保乙 | 2025-03-16 | 多布鲁察 | 延特拉 | 121天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
保甲 | 2024-11-24 | 索非亚列夫斯基 | 索菲亚火车头 | 9天 |
保甲 | 2024-12-01 | 索菲亚火车头 | 旧扎戈拉贝罗 | 16天 |
保甲 | 2024-12-05 | 查洛摩利 | 索菲亚火车头 | 20天 |
保甲 | 2024-12-08 | 索菲亚火车头 | 索菲亚塞普泰姆夫里 | 23天 |
保甲 | 2025-02-09 | 索菲亚1948 | 索菲亚火车头 | 86天 |
保甲 | 2025-02-16 | 弗拉察博特夫 | 索菲亚火车头 | 93天 |
保甲 | 2025-02-23 | 索菲亚火车头 | 普罗夫迪夫火车头 | 100天 |
保甲 | 2025-03-02 | 利夫斯基克鲁莫夫格勒 | 索菲亚火车头 | 107天 |
保甲 | 2025-03-09 | 索菲亚火车头 | 卢多格雷茨 | 114天 |
保甲 | 2025-03-16 | 赫巴 | 索菲亚火车头 | 121天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
延特拉 | 0 | 0 | 0 | 3 | 负 |
索菲亚火车头 | 1 | 1 | 1 | 3 | 胜 |
意甲-11月11日 国米VS那不勒斯免费视频直播,高清录像回放捕捉每一个精彩瞬间。球探体育提供稳定的直播信号和专业的赛事分析,让您畅享高质量的意甲直播体验!
2024-11-11 10:01:35
英超-11月10日 曼联VS莱斯特城免费视频直播,高清录像回放捕捉每一个精彩瞬间。球探体育提供稳定的直播信号和专业的赛事分析,让您畅享高质量的英超直播体验!
2024-11-11 08:01:33
意甲-11月10日 罗马VS博洛尼亚免费视频直播,高清录像回放捕捉每一个精彩瞬间。球探体育提供稳定的直播信号和专业的赛事分析,让您畅享高质量的意甲直播体验!
2024-11-11 08:01:33
西甲-11月10日 马略卡VS马竞免费视频直播,高清录像回放捕捉每一个精彩瞬间。球探体育提供稳定的直播信号和专业的赛事分析,让您畅享高质量的西甲直播体验!
2024-11-11 08:01:33
西甲-11月11日 皇家社会VS巴萨免费视频直播,高清录像回放捕捉每一个精彩瞬间。球探体育提供稳定的直播信号和专业的赛事分析,让您畅享高质量的西甲直播体验!
2024-11-11 08:01:33
德甲-11月11日 海登海姆VS沃尔夫斯堡免费视频直播,高清录像回放捕捉每一个精彩瞬间。球探体育提供稳定的直播信号和专业的赛事分析,让您畅享高质量的德甲直播体验!
2024-11-11 08:01:33