赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-12-07 | 奎维利 | 0 : 2 | 鲁昂 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,鲁昂胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-12-07 | 奎维利 | 0 : 0 | 鲁昂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,鲁昂胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-12-07 | 奎维利 | 0 : 2 | 鲁昂 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,鲁昂胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-12-07 | 奎维利 | 0 : 0 | 鲁昂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,鲁昂胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法国杯 | 2024-12-21 | 里尔 | 1 : 0 | 鲁昂 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法全联 | 2024-12-07 | 奎维利 | 0 : 2 | 鲁昂 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
法全联 | 2024-11-23 | 鲁昂 | 1 : 0 | 普瑞兰斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法全联 | 2024-11-09 | 布洛涅 | 1 : 3 | 鲁昂 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
法全联 | 2024-11-02 | 鲁昂 | 0 : 1 | 第戎 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法全联 | 2024-10-24 | 索肖 | 0 : 0 | 鲁昂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2024-10-19 | 鲁昂 | 1 : 2 | 维利法兰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
法全联 | 2024-10-06 | 维尔赛斯 | 0 : 0 | 鲁昂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2024-09-28 | 鲁昂 | 1 : 1 | 孔卡诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-09-21 | 沙托鲁 | 0 : 4 | 鲁昂 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,鲁昂胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法国杯 | 2024-12-21 | 里尔 | 1 : 0 | 鲁昂 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法全联 | 2024-12-07 | 奎维利 | 0 : 0 | 鲁昂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2024-11-23 | 鲁昂 | 1 : 0 | 普瑞兰斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法全联 | 2024-11-09 | 布洛涅 | 1 : 1 | 鲁昂 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-11-02 | 鲁昂 | 0 : 1 | 第戎 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法全联 | 2024-10-24 | 索肖 | 0 : 0 | 鲁昂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2024-10-19 | 鲁昂 | 1 : 1 | 维利法兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-10-06 | 维尔赛斯 | 0 : 0 | 鲁昂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2024-09-28 | 鲁昂 | 0 : 1 | 孔卡诺 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法全联 | 2024-09-21 | 沙托鲁 | 0 : 3 | 鲁昂 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,鲁昂胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法国杯 | 2024-12-23 | 奎维利 | 2 : 0 | 圣菲尔伯特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
法全联 | 2024-12-07 | 奎维利 | 0 : 2 | 鲁昂 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
法国杯 | 2024-11-30 | 奎维利 | 1 : 0 | 利扬库尔克莱蒙 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法全联 | 2024-11-23 | 瓦朗谢讷 | 0 : 2 | 奎维利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
法全联 | 2024-11-09 | 奎维利 | 2 : 0 | 尼姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
法全联 | 2024-11-03 | 奥尔良 | 1 : 1 | 奎维利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-10-24 | 奎维利 | 1 : 1 | 欧巴涅 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-10-19 | 南锡 | 1 : 0 | 奎维利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法全联 | 2024-10-05 | 奎维利 | 1 : 0 | 巴黎13区竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法全联 | 2024-09-28 | 勒芒 | 2 : 1 | 奎维利 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,奎维利胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法国杯 | 2024-12-23 | 奎维利 | 0 : 0 | 圣菲尔伯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2024-12-07 | 奎维利 | 0 : 0 | 鲁昂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法国杯 | 2024-11-30 | 奎维利 | 1 : 0 | 利扬库尔克莱蒙 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法全联 | 2024-11-23 | 瓦朗谢讷 | 0 : 1 | 奎维利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法全联 | 2024-11-09 | 奎维利 | 1 : 0 | 尼姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法全联 | 2024-11-03 | 奥尔良 | 0 : 1 | 奎维利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法全联 | 2024-10-24 | 奎维利 | 0 : 1 | 欧巴涅 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法全联 | 2024-10-19 | 南锡 | 1 : 0 | 奎维利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法全联 | 2024-10-05 | 奎维利 | 0 : 0 | 巴黎13区竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2024-09-28 | 勒芒 | 1 : 0 | 奎维利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,奎维利胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 10 | 41 | 37 | 4 | 7 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 5 | 6 | 15 | 17 | -2 | 10 | 36% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法全联 | 2025-01-11 | 鲁昂 | 勒芒 | 19天 |
法全联 | 2025-01-18 | 巴黎13区竞技 | 鲁昂 | 26天 |
法全联 | 2025-01-25 | 鲁昂 | 欧巴涅 | 33天 |
法全联 | 2025-02-01 | 奥尔良 | 鲁昂 | 40天 |
法全联 | 2025-02-08 | 鲁昂 | 尼姆 | 47天 |
法全联 | 2025-02-15 | 瓦朗谢讷 | 鲁昂 | 54天 |
法全联 | 2025-02-22 | 沙托鲁 | 鲁昂 | 61天 |
法全联 | 2025-03-01 | 鲁昂 | 孔卡诺 | 68天 |
法全联 | 2025-03-08 | 维尔赛斯 | 鲁昂 | 75天 |
法全联 | 2025-03-15 | 鲁昂 | 维利法兰 | 82天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法全联 | 2025-01-11 | 维尔赛斯 | 奎维利 | 19天 |
法全联 | 2025-01-18 | 奎维利 | 维利法兰 | 26天 |
法全联 | 2025-01-25 | 第戎 | 奎维利 | 33天 |
法全联 | 2025-02-01 | 奎维利 | 布洛涅 | 40天 |
法全联 | 2025-02-08 | 普瑞兰斯 | 奎维利 | 47天 |
法全联 | 2025-02-15 | 奎维利 | 沙托鲁 | 54天 |
法全联 | 2025-03-01 | 勒芒 | 奎维利 | 68天 |
法全联 | 2025-03-08 | 奎维利 | 巴黎13区竞技 | 75天 |
法全联 | 2025-03-15 | 南锡 | 奎维利 | 82天 |
法全联 | 2025-03-22 | 奎维利 | 欧巴涅 | 89天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
鲁昂 | 0 | 2 | 2 | 4 | 胜 |
奎维利 | 0 | 0 | 0 | 3 | 负 |
意甲-12月23日 蒙扎VS尤文免费视频直播,高清录像回放捕捉每一个精彩瞬间。球探体育提供稳定的直播信号和专业的赛事分析,让您畅享高质量的意甲直播体验!
2024-12-23 07:21:01
西甲-12月23日 莱加内斯VS比利亚雷亚尔免费视频直播,高清录像回放捕捉每一个精彩瞬间。球探体育提供稳定的直播信号和专业的赛事分析,让您畅享高质量的西甲直播体验!
2024-12-23 07:21:01
西甲-12月23日 贝蒂斯VS巴列卡诺免费视频直播,高清录像回放捕捉每一个精彩瞬间。球探体育提供稳定的直播信号和专业的赛事分析,让您畅享高质量的西甲直播体验!
2024-12-23 07:21:01
西甲-12月23日 贝蒂斯VS巴列卡诺免费视频直播,高清录像回放捕捉每一个精彩瞬间。球探体育提供稳定的直播信号和专业的赛事分析,让您畅享高质量的西甲直播体验!
2024-12-23 07:21:01
意甲-12月23日 亚特兰大VS恩波利免费视频直播,高清录像回放捕捉每一个精彩瞬间。球探体育提供稳定的直播信号和专业的赛事分析,让您畅享高质量的意甲直播体验!
2024-12-23 05:03:14
意甲-12月23日 亚特兰大VS恩波利免费视频直播,高清录像回放捕捉每一个精彩瞬间。球探体育提供稳定的直播信号和专业的赛事分析,让您畅享高质量的意甲直播体验!
2024-12-23 05:03:14