日职丙 08-31 18:00 FC岐阜 VS 松本山雅

FC岐阜 FC岐阜
集锦|回放
08-31 18:00
松本山雅 松本山雅
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日职丙 2024-08-31 松本山雅 1 : 0 FC岐阜 1 1
    日职丙 2024-03-31 FC岐阜 2 : 1 松本山雅 1 3
    日职丙 2023-09-24 FC岐阜 0 : 0 松本山雅 0 0

    两队近 3 场交锋,FC岐阜1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%

    近期战绩

    FC岐阜 FC岐阜
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日职丙 2024-10-26 FC今治 1 : 4 FC岐阜 -3 5
    日职丙 2024-10-20 FC岐阜 6 : 0 岩手盛冈仙鹤 6 6
    日职丙 2024-10-11 长野帕塞罗 1 : 2 FC岐阜 -1 3
    日职丙 2024-10-06 FC岐阜 3 : 4 福岛联 -1 7
    日职丙 2024-09-28 金泽共进 0 : 1 FC岐阜 -1 1
    日职丙 2024-09-21 FC岐阜 0 : 2 北九州向日葵 -2 2
    日职丙 2024-09-14 SC相模原 2 : 1 FC岐阜 1 3
    日职丙 2024-09-08 FC岐阜 0 : 4 赞岐釜玉海 -4 4
    日职丙 2024-08-31 松本山雅 1 : 0 FC岐阜 1 1
    日职丙 2024-08-25 横滨体育 1 : 5 FC岐阜 -4 6

    两队近 10 场交锋,FC岐阜5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    松本山雅 松本山雅
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日职丙 2024-10-26 松本山雅 2 : 0 横滨体育 2 2
    日职丙 2024-10-20 鸟取飞翔 4 : 3 松本山雅 1 7
    日职丙 2024-10-13 金泽共进 1 : 1 松本山雅 0 2
    日职丙 2024-10-05 松本山雅 1 : 1 长野帕塞罗 0 2
    日职丙 2024-09-29 奈良俱乐部 1 : 1 松本山雅 0 2
    日职丙 2024-09-22 松本山雅 4 : 1 赞岐釜玉海 3 5
    日职丙 2024-09-14 松本山雅 1 : 1 FC今治 0 2
    日职丙 2024-09-07 大宫松鼠 1 : 0 松本山雅 1 1
    日职丙 2024-08-31 松本山雅 1 : 0 FC岐阜 1 1
    日职丙 2024-08-24 松本山雅 0 : 3 富山胜利 -3 3

    两队近 10 场交锋,松本山雅3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    • FC岐阜 FC岐阜[日职丙排名第8]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      38 14 12 44 35 9 8 37%
    • 松本山雅 松本山雅[日职丙排名第9]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      38 15 14 51 47 4 9 39%

    近期赛程

    • FC岐阜 FC岐阜

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      日职丙 2024-11-02 FC岐阜 FC大阪 2天
      日职丙 2024-11-10 富山胜利 FC岐阜 10天
      日职丙 2024-11-16 FC岐阜 大宫松鼠 16天
      日职丙 2024-11-24 FC琉球冲绳 FC岐阜 24天
    • 松本山雅 松本山雅

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      日职丙 2024-11-02 松本山雅 宫崎棒牛鸟 2天
      日职丙 2024-11-09 岩手盛冈仙鹤 松本山雅 9天
      日职丙 2024-11-16 松本山雅 FC琉球冲绳 16天
      日职丙 2024-11-24 沼津青蓝 松本山雅 24天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!