赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-03-31 | 金泽共进 | 3 : 3 | 奈良俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 1 场交锋,金泽共进胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-10-26 | 金泽共进 | 2 : 1 | 北九州向日葵 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日职丙 | 2024-10-20 | 沼津青蓝 | 1 : 0 | 金泽共进 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2024-10-13 | 金泽共进 | 1 : 1 | 松本山雅 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-10-06 | 宫崎棒牛鸟 | 1 : 1 | 金泽共进 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-09-28 | 金泽共进 | 0 : 1 | FC岐阜 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2024-09-22 | 富山胜利 | 1 : 0 | 金泽共进 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2024-09-14 | 赞岐釜玉海 | 3 : 1 | 金泽共进 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
日职丙 | 2024-09-07 | 金泽共进 | 2 : 2 | 横滨体育 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日职丙 | 2024-08-30 | 金泽共进 | 1 : 1 | FC大阪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-08-24 | FC琉球冲绳 | 2 : 1 | 金泽共进 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,金泽共进胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-10-26 | 赞岐釜玉海 | 2 : 2 | 奈良俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日职丙 | 2024-10-20 | 奈良俱乐部 | 0 : 0 | 八户于南乡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2024-10-13 | FC大阪 | 1 : 0 | 奈良俱乐部 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2024-10-05 | 大宫松鼠 | 0 : 0 | 奈良俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2024-09-29 | 奈良俱乐部 | 1 : 1 | 松本山雅 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-09-22 | 宫崎棒牛鸟 | 2 : 2 | 奈良俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日职丙 | 2024-09-14 | 奈良俱乐部 | 1 : 1 | 长野帕塞罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-09-08 | 富山胜利 | 0 : 0 | 奈良俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2024-08-31 | 奈良俱乐部 | 0 : 6 | FC今治 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
日职丙 | 2024-08-24 | 北九州向日葵 | 2 : 0 | 奈良俱乐部 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,奈良俱乐部胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 12 | 47 | 48 | -1 | 12 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 15 | 11 | 45 | 32 | 13 | 5 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-11-03 | 金泽共进 | 岩手盛冈仙鹤 | 3天 |
日职丙 | 2024-11-10 | 金泽共进 | 福岛联 | 10天 |
日职丙 | 2024-11-17 | 鸟取飞翔 | 金泽共进 | 17天 |
日职丙 | 2024-11-24 | 金泽共进 | 奈良俱乐部 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-11-02 | 奈良俱乐部 | 福岛联 | 2天 |
日职丙 | 2024-11-10 | SC相模原 | 奈良俱乐部 | 10天 |
日职丙 | 2024-11-17 | 奈良俱乐部 | 岩手盛冈仙鹤 | 17天 |
日职丙 | 2024-11-24 | 金泽共进 | 奈良俱乐部 | 24天 |