赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-07 | 利雅得青年人 | 2 : 0 | 阿尔科鲁德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-25 | 利雅得青年人 | 3 : 1 | 阿尔科鲁德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,阿尔科鲁德胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-07 | 利雅得青年人 | 2 : 0 | 阿尔科鲁德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-11-02 | 阿尔科鲁德 | 1 : 1 | 布赖代合作 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-10-25 | 利雅得胜利 | 3 : 3 | 阿尔科鲁德 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
沙特联 | 2024-10-20 | 阿尔科鲁德 | 1 : 1 | 哈萨征服 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-10-04 | 阿尔科鲁德 | 0 : 1 | 塞哈特海湾 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-09-29 | 利雅得新月 | 4 : 2 | 阿尔科鲁德 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-25 | 利雅得青年人 | 3 : 1 | 阿尔科鲁德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-09-20 | 阿尔科鲁德 | 1 : 0 | 麦加统一 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-09-15 | 欧鲁巴赫 | 3 : 3 | 阿尔科鲁德 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
沙特联 | 2024-08-29 | 阿尔科鲁德 | 1 : 3 | 利雅得体育 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿尔科鲁德胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-07 | 利雅得青年人 | 2 : 0 | 阿尔科鲁德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2024-10-31 | 麦加统一 | 1 : 3 | 利雅得青年人 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
沙王冠 | 2024-10-28 | 利雅得青年人 | 2 : 0 | 利雅得体育 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2024-10-24 | 利雅得青年人 | 3 : 0 | 欧鲁巴赫 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-10-19 | 利雅得胜利 | 2 : 1 | 利雅得青年人 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-10-05 | 利雅得青年人 | 0 : 1 | 达马克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-09-30 | 布赖代先锋 | 1 : 2 | 利雅得青年人 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙王冠 | 2024-09-25 | 利雅得青年人 | 3 : 1 | 阿尔科鲁德 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-09-21 | 布赖代合作 | 0 : 1 | 利雅得青年人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-09-15 | 利雅得青年人 | 1 : 0 | 卡迪西亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,利雅得青年人胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-24 | 达马克 | 阿尔科鲁德 | 14天 |
沙特联 | 2024-11-29 | 阿科多 | 阿尔科鲁德 | 18天 |
沙特联 | 2024-12-06 | 阿尔科鲁德 | 卡迪西亚 | 25天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 达曼协作 | 阿尔科鲁德 | 60天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 阿尔科鲁德 | 吉达国民 | 67天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 费哈 | 阿尔科鲁德 | 73天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 阿尔科鲁德 | 布赖代先锋 | 77天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 吉达联合 | 阿尔科鲁德 | 81天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 阿尔科鲁德 | 利雅得体育 | 88天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 欧鲁巴赫 | 阿尔科鲁德 | 95天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-22 | 阿科多 | 利雅得青年人 | 12天 |
沙特联 | 2024-11-29 | 利雅得青年人 | 利雅得新月 | 18天 |
沙特联 | 2024-12-06 | 利雅得青年人 | 哈萨征服 | 25天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 吉达国民 | 利雅得青年人 | 60天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 利雅得青年人 | 利雅得体育 | 67天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 吉达联合 | 利雅得青年人 | 73天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 利雅得青年人 | 费哈 | 77天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 达曼协作 | 利雅得青年人 | 81天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 利雅得青年人 | 塞哈特海湾 | 88天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 利雅得青年人 | 卡迪西亚 | 95天 |