赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊超 | 2024-11-23 | OFI克里特 | 1 : 1 | 拉米亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
希腊超 | 2024-01-09 | 拉米亚 | 1 : 1 | OFI克里特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
希腊超 | 2023-09-16 | OFI克里特 | 2 : 2 | 拉米亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,拉米亚胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊超 | 2024-12-22 | 拉米亚 | 0 : 1 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
希腊超 | 2024-12-14 | 雅典AEK | 1 : 0 | 拉米亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
希腊超 | 2024-12-09 | 帕纳托利克斯 | 1 : 0 | 拉米亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
希腊超 | 2024-11-30 | 拉米亚 | 0 : 0 | 维洛斯NPS | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希腊超 | 2024-11-23 | OFI克里特 | 1 : 1 | 拉米亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
希腊超 | 2024-11-11 | 拉米亚 | 0 : 1 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
希腊超 | 2024-11-04 | 塞萨洛尼基 | 2 : 1 | 拉米亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
希腊超 | 2024-10-26 | 拉米亚 | 2 : 2 | 莱瓦贾科斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
希腊超 | 2024-10-20 | 特里波利斯 | 0 : 0 | 拉米亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希腊超 | 2024-10-01 | 潘塞莱科斯 | 2 : 1 | 拉米亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉米亚胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊超 | 2024-12-24 | 维洛斯NPS | 0 : 4 | OFI克里特 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
希腊超 | 2024-12-15 | OFI克里特 | 0 : 0 | 阿特罗米托斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希腊超 | 2024-12-08 | 雅典AEK | 2 : 1 | OFI克里特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
希腊杯 | 2024-12-05 | OFI克里特 | 0 : 1 | 维洛斯NPS | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
希腊超 | 2024-12-01 | 奥林匹亚科斯 | 2 : 0 | OFI克里特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
希腊超 | 2024-11-23 | OFI克里特 | 1 : 1 | 拉米亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
希腊超 | 2024-11-10 | 卡利地亚雅典 | 2 : 2 | OFI克里特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
希腊超 | 2024-11-04 | OFI克里特 | 0 : 3 | 特里波利斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
希腊杯 | 2024-10-30 | 维洛斯NPS | 1 : 3 | OFI克里特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
希腊超 | 2024-10-28 | OFI克里特 | 2 : 1 | 塞萨洛尼基 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,OFI克里特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 2 | 13 | 13 | 45 | -32 | 13 | 8% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 6 | 12 | 23 | 34 | -11 | 9 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希腊超 | 2025-01-04 | 卡利地亚雅典 | 拉米亚 | 12天 |
希腊超 | 2025-01-12 | 拉米亚 | 阿特罗米托斯 | 19天 |
希腊超 | 2025-01-19 | 潘塞莱科斯 | 拉米亚 | 26天 |
希腊超 | 2025-01-26 | 拉米亚 | 阿里斯 | 33天 |
希腊超 | 2025-02-02 | 特里波利斯 | 拉米亚 | 40天 |
希腊超 | 2025-02-09 | 拉米亚 | 莱瓦贾科斯 | 47天 |
希腊超 | 2025-02-16 | 塞萨洛尼基 | 拉米亚 | 54天 |
希腊超 | 2025-02-23 | 拉米亚 | 帕纳辛纳科斯 | 61天 |
希腊超 | 2025-03-02 | OFI克里特 | 拉米亚 | 68天 |
希腊超 | 2025-03-10 | 拉米亚 | 维洛斯NPS | 76天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希腊超 | 2025-01-05 | 阿里斯 | OFI克里特 | 13天 |
希腊杯 | 2025-01-09 | 帕纳察奇 | OFI克里特 | 17天 |
希腊超 | 2025-01-12 | OFI克里特 | 莱瓦贾科斯 | 19天 |
希腊超 | 2025-01-19 | 帕纳托利克斯 | OFI克里特 | 26天 |
希腊超 | 2025-01-26 | OFI克里特 | 潘塞莱科斯 | 33天 |
希腊超 | 2025-02-02 | 帕纳辛纳科斯 | OFI克里特 | 40天 |
希腊超 | 2025-02-09 | OFI克里特 | 塞萨洛尼基 | 47天 |
希腊超 | 2025-02-16 | OFI克里特 | 特里波利斯 | 54天 |
希腊超 | 2025-02-23 | 卡利地亚雅典 | OFI克里特 | 61天 |
希腊超 | 2025-03-02 | OFI克里特 | 拉米亚 | 68天 |