赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊甲 | 2024-11-04 | 基菲萨 | 1 : 1 | 卡拉马塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
希腊甲 | 2023-06-11 | 卡拉马塔 | 1 : 1 | 基菲萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,卡拉马塔胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊甲 | 2024-12-22 | 卡拉马塔 | 1 : 0 | 帕纳察奇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
希腊甲 | 2024-12-13 | AEK雅典B队 | 0 : 1 | 卡拉马塔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
希腊甲 | 2024-12-08 | 埃加莱奥 | 0 : 3 | 卡拉马塔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
希腊甲 | 2024-12-02 | 卡拉马塔 | 1 : 0 | 伯讷尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
希腊甲 | 2024-11-25 | 干尼亚 | 1 : 2 | 卡拉马塔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
希腊甲 | 2024-11-04 | 基菲萨 | 1 : 1 | 卡拉马塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
希腊甲 | 2024-10-27 | 卡拉马塔 | 2 : 0 | 伊利奥普利 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
希腊甲 | 2024-10-13 | 卡拉马塔 | 2 : 2 | AEK雅典B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
希腊甲 | 2024-10-06 | 卡拉马塔 | 1 : 1 | 埃加莱奥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
希腊甲 | 2024-09-30 | 伯讷尔 | 1 : 2 | 卡拉马塔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡拉马塔胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊甲 | 2024-12-22 | 基菲萨 | 2 : 0 | 伊利奥普利 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
希腊甲 | 2024-12-15 | 帕纳察奇 | 0 : 2 | 基菲萨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
希腊甲 | 2024-12-08 | 基菲萨 | 3 : 2 | AEK雅典B队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
希腊杯 | 2024-12-03 | 基菲萨 | 0 : 1 | 帕纳察奇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
希腊甲 | 2024-11-29 | 埃加莱奥 | 0 : 4 | 基菲萨 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
希腊甲 | 2024-11-23 | 伯讷尔 | 0 : 1 | 基菲萨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
希腊甲 | 2024-11-04 | 基菲萨 | 1 : 1 | 卡拉马塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
希腊杯 | 2024-10-29 | 帕纳察奇 | 1 : 1 | 基菲萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
希腊甲 | 2024-10-19 | 伊利奥普利 | 0 : 5 | 基菲萨 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
希腊甲 | 2024-10-13 | 基菲萨 | 2 : 1 | 帕纳察奇 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,基菲萨胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 13 | 7 | 33 | 17 | 16 | 5 | 46% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 19 | 2 | 60 | 15 | 45 | 2 | 70% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希腊甲 | 2025-01-12 | 卡拉马塔 | 伊利奥普利 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|