赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠 | 2024-02-23 | 纳曼干新春 | 1 : 2 | 吉达联合 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
亚冠 | 2024-02-15 | 吉达联合 | 0 : 0 | 纳曼干新春 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,纳曼干新春胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌兹超 | 2024-11-22 | 纳曼干新春 | 5 : 1 | 克孜勒库姆 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
乌兹超 | 2024-11-02 | 纳曼干新春 | 2 : 1 | 塔什干奥林匹克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
乌兹超 | 2024-09-26 | 索格迪纳吉扎克 | 3 : 0 | 纳曼干新春 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
乌兹超 | 2024-08-19 | 本尤德科 | 2 : 2 | 纳曼干新春 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌兹超 | 2024-06-30 | 纳曼干新春 | 2 : 3 | 纳萨夫 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
乌兹超 | 2024-06-26 | 纳曼干新春 | 0 : 3 | 安迪江 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
乌兹超 | 2024-06-20 | 克孜勒库姆 | 0 : 0 | 纳曼干新春 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌兹超 | 2024-06-16 | 纳曼干新春 | 0 : 0 | 塔什干棉农 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌兹超 | 2024-05-30 | 塔什干奥林匹克 | 0 : 0 | 纳曼干新春 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌兹超 | 2024-05-24 | 纳曼干新春 | 1 : 1 | 比克波德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,纳曼干新春胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-12-07 | 利雅得胜利 | 1 : 2 | 吉达联合 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-11-30 | 吉达联合 | 4 : 0 | 达曼协作 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-11-25 | 哈萨征服 | 0 : 2 | 吉达联合 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2024-11-08 | 吉达联合 | 2 : 0 | 欧鲁巴赫 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2024-11-01 | 吉达国民 | 0 : 1 | 吉达联合 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙王冠 | 2024-10-29 | 积尼达 | 0 : 2 | 吉达联合 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2024-10-25 | 吉达联合 | 1 : 0 | 利雅得体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-10-20 | 卡迪西亚 | 1 : 3 | 吉达联合 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-10-04 | 吉达联合 | 2 : 1 | 阿科多 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-09-28 | 塞哈特海湾 | 1 : 4 | 吉达联合 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉达联合胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 1 | 11 | 6 | 5 | 2 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 1 | 11 | 4 | 7 | 1 | 83% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙王冠 | 2025-01-07 | 利雅得新月 | 吉达联合 | 15天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 费哈 | 吉达联合 | 17天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 吉达联合 | 布赖代先锋 | 24天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 吉达联合 | 利雅得青年人 | 30天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 达马克 | 吉达联合 | 34天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 吉达联合 | 阿尔科鲁德 | 38天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 布赖代合作 | 吉达联合 | 45天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 麦加统一 | 吉达联合 | 52天 |
沙特联 | 2025-02-21 | 吉达联合 | 利雅得新月 | 59天 |
沙特联 | 2025-02-25 | 塞哈特海湾 | 吉达联合 | 63天 |