赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-03 | 斯莱曼 | 1 : 2 | 德瓦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-04-20 | 德瓦 | 3 : 2 | 斯莱曼 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2023-10-06 | 斯莱曼 | 1 : 3 | 德瓦 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,德瓦FC胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-21 | 伯希索罗 | 0 : 2 | 德瓦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-16 | 德瓦 | 4 : 0 | 培斯塔坦格朗 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-12 | 巴日托 | 1 : 1 | 德瓦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-07 | 德瓦 | 1 : 1 | 马鲁特联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-03 | 斯莱曼 | 1 : 2 | 德瓦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-23 | 巴厘联 | 0 : 1 | 德瓦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-02 | 德瓦 | 0 : 1 | 婆罗洲FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-25 | 德瓦 | 8 : 1 | 塞曼巴东 | 胜 | 7 | 赢 | 9 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-27 | 德瓦 | 0 : 0 | 帕尔斯巴亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-21 | 马都拉联 | 3 : 3 | 德瓦 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,德瓦FC胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-21 | 斯莱曼 | 1 : 3 | 佩西加雅加达 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-17 | 三宝垄 | 1 : 2 | 斯莱曼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-13 | 斯莱曼 | 1 : 1 | PSM马卡萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-09 | 万隆 | 2 : 1 | 斯莱曼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-03 | 斯莱曼 | 1 : 2 | 德瓦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-22 | 巴克伦佛 | 1 : 0 | 斯莱曼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-03 | 斯莱曼 | 2 : 0 | 伯希索罗 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2024-10-27 | 培斯塔坦格朗 | 2 : 1 | 斯莱曼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-26 | 马鲁特联 | 1 : 0 | 斯莱曼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-20 | 阿雷马 | 1 : 3 | 斯莱曼 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯莱曼胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 8 | 17 | 34 | 53 | -19 | 17 | 24% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 20 | 34 | 57 | -23 | 16 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2025-01-11 | 德瓦 | 阿雷马 | 17天 |
印尼甲 | 2025-01-17 | 万隆 | 德瓦 | 23天 |
印尼甲 | 2025-02-21 | 德瓦 | 帕尔斯巴亚 | 58天 |
印尼甲 | 2025-03-10 | 德瓦 | 婆罗洲FC | 75天 |
印尼甲 | 2025-04-10 | 巴厘联 | 德瓦 | 106天 |
印尼甲 | 2025-04-17 | 斯莱曼 | 德瓦 | 113天 |
印尼甲 | 2025-05-09 | 德瓦 | 培斯塔坦格朗 | 135天 |
印尼甲 | 2025-05-17 | 伯希索罗 | 德瓦 | 143天 |
印尼甲 | 2025-05-25 | 德瓦 | 巴克伦佛 | 151天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-27 | 斯莱曼 | 马都拉联 | 2天 |
印尼甲 | 2025-01-11 | 斯莱曼 | 帕尔斯巴亚 | 17天 |
印尼甲 | 2025-01-19 | 佩斯克谏义里 | 斯莱曼 | 25天 |
印尼甲 | 2025-01-26 | 斯莱曼 | 塞曼巴东 | 32天 |
印尼甲 | 2025-02-02 | 婆罗洲FC | 斯莱曼 | 39天 |
印尼甲 | 2025-02-09 | 斯莱曼 | 巴厘联 | 46天 |
印尼甲 | 2025-02-17 | 阿雷马 | 斯莱曼 | 54天 |
印尼甲 | 2025-02-23 | 马鲁特联 | 斯莱曼 | 60天 |
印尼甲 | 2025-03-03 | 斯莱曼 | 巴日托 | 68天 |
印尼甲 | 2025-03-07 | 培斯塔坦格朗 | 斯莱曼 | 72天 |