赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-21 | 伯希索罗 | 0 : 2 | 德瓦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2023-12-17 | 德瓦 | 2 : 1 | 伯希索罗 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2023-08-04 | 伯希索罗 | 0 : 0 | 德瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,德瓦FC胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-21 | 伯希索罗 | 0 : 2 | 德瓦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-16 | 德瓦 | 4 : 0 | 培斯塔坦格朗 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-12 | 巴日托 | 1 : 1 | 德瓦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-07 | 德瓦 | 1 : 1 | 马鲁特联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-03 | 斯莱曼 | 1 : 2 | 德瓦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-23 | 巴厘联 | 0 : 1 | 德瓦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-02 | 德瓦 | 0 : 1 | 婆罗洲FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-25 | 德瓦 | 8 : 1 | 塞曼巴东 | 胜 | 7 | 赢 | 9 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-27 | 德瓦 | 0 : 0 | 帕尔斯巴亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-21 | 马都拉联 | 3 : 3 | 德瓦 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,德瓦FC胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-21 | 伯希索罗 | 0 : 2 | 德瓦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-16 | 巴克伦佛 | 1 : 1 | 伯希索罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-12 | 伯希索罗 | 1 : 1 | 阿雷马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-08 | 伯希索罗 | 0 : 2 | 培斯塔坦格朗 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-03 | 巴日托 | 0 : 0 | 伯希索罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-21 | 伯希索罗 | 0 : 3 | 马鲁特联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-03 | 斯莱曼 | 2 : 0 | 伯希索罗 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-27 | 伯希索罗 | 0 : 3 | 巴厘联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-19 | 婆罗洲FC | 2 : 3 | 伯希索罗 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-18 | 伯希索罗 | 1 : 2 | 帕尔斯巴亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,伯希索罗胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 8 | 17 | 34 | 53 | -19 | 17 | 24% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 12 | 50 | 47 | 3 | 10 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2025-01-11 | 德瓦 | 阿雷马 | 17天 |
印尼甲 | 2025-01-17 | 万隆 | 德瓦 | 23天 |
印尼甲 | 2025-02-21 | 德瓦 | 帕尔斯巴亚 | 58天 |
印尼甲 | 2025-03-10 | 德瓦 | 婆罗洲FC | 75天 |
印尼甲 | 2025-04-10 | 巴厘联 | 德瓦 | 106天 |
印尼甲 | 2025-04-17 | 斯莱曼 | 德瓦 | 113天 |
印尼甲 | 2025-05-09 | 德瓦 | 培斯塔坦格朗 | 135天 |
印尼甲 | 2025-05-17 | 伯希索罗 | 德瓦 | 143天 |
印尼甲 | 2025-05-25 | 德瓦 | 巴克伦佛 | 151天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2025-02-07 | 伯希索罗 | 帕尔斯巴亚 | 44天 |
印尼甲 | 2025-03-02 | 婆罗洲FC | 伯希索罗 | 67天 |
印尼甲 | 2025-03-06 | 伯希索罗 | 巴厘联 | 71天 |
印尼甲 | 2025-03-11 | 斯莱曼 | 伯希索罗 | 76天 |
印尼甲 | 2025-04-12 | 伯希索罗 | 马鲁特联 | 108天 |
印尼甲 | 2025-04-19 | 巴日托 | 伯希索罗 | 115天 |
印尼甲 | 2025-04-27 | 伯希索罗 | 培斯塔坦格朗 | 123天 |
印尼甲 | 2025-05-05 | 伯希索罗 | 阿雷马 | 131天 |
印尼甲 | 2025-05-11 | 巴克伦佛 | 伯希索罗 | 137天 |
印尼甲 | 2025-05-17 | 伯希索罗 | 德瓦 | 143天 |